Karatteristiċi Ewlenin
Speċifikazzjonijiet tekniċi tal-magna tal-qtugħ bil-lejżer
Mudell | ZDJG-9050 | ZDJG-160100LD |
Tip tal-laser | Tubu tal-lejżer tal-ħġieġ CO2 DC | |
Qawwa tal-laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W | |
Tabella tax-xogħol | Tabella tax-xogħol tax-xehda (Fissa / Shuttle) | Tabella tax-xogħol tal-conveyor |
Żona tax-xogħol | 900mm × 500mm | 1600mm × 1000mm |
Sistema li tiċċaqlaq | Mutur pass | |
Sistema tat-tkessiħ | Chiller ta 'l-ilma b'temperatura kostanti | |
Formati tal-grafika appoġġjati | PLT, DXF, AI, BMP, DST | |
Provvista ta 'enerġija | AC220V±5% 50 / 60Hz | |
Għażliet | Proġekter, sistema ta 'pożizzjonament ta' punti aħmar |
Applikazzjoni tal-laser cutter tal-kamera CCD
Materjal applikabbli:
Adattat għal kull tip ta 'qtugħ ta' tikketti tat-tessuti, bħal tikketti minsuġa, tikketti tar-rakkmu, badges, emblemi, tikketti tal-ġilda, eċċ.
Industriji applikabbli:
Ħwejjeġ, żraben, basktijiet, rakkmu u industrija tal-istampar tad-drapp.