Nga Painga Matua
Whirihoranga Matua
Nga Whakatakotoranga Hangarau o te Gantry & Galvo Laser Machine me te kamera CCD
Tauira No. | ZDJMCZJJG-12060SG |
Momo taiaho | CO2 RF ngongo taiaho whakarewa |
Te mana taiaho | 60W, 150W, 300W, 600W |
Te waahi mahi | 1200mm×600mm (47.2”×23.6”) |
Pūnaha Galvo | Pūnaha hihiri 3D, galvanometer SCANLAB upoko laser, waahi matawai 450mm×450mm |
Tepu mahi | Tepu mahi honikoma Zn-Fe ki runga-iho |
Pūnaha whakakitenga | Ko te tohu tohu kamera CCD e mohio ana ki te tapahi |
Pūnaha nekehanga | nekeneke Servo |
Pūnaha whakamatao | Tonu te pāmahana wai chiller |
Tuku hiko | AC220V±5% 50Hz/60Hz |
Te rahi o te miihini | 3.4m×2.08m×1.89m (133.8”×81.8”×74.4”) |
Te tono a SuperLAB - Gantry & Galvo CO2 Laser me te kamera
Ko te SuperLAB he pakaruhanga i roto i te mara o te punaha laser.Kei te whakamahia nuitia i roto i te tukatuka taiaho o nga momo taonga kore-whakarewa penei i te whakapiri whakaata, nga kiriata reta, nga kaari powhiri, te kaata kua taia, nga tapanga taapata mamati, nga reta twill, nga nama, nga tohu tohu, nga hu hiako me nga peeke, nga papanga kakahu, rakau. , kiriaku, etc.