लेसर कटिंग मशीनची तांत्रिक वैशिष्ट्ये
कार्यक्षेत्र | 1600mm×1000mm / 62.9"×39.3" |
ओळख मोड | CCD कॅमेरा ओळख |
कार्यरत टेबल | हनीकॉम्ब कन्व्हेयर कार्यरत टेबल |
लेसर शक्ती | 70W/100W/150W |
लेसर ट्यूब | CO2 ग्लास लेसर ट्यूब / CO2 RF मेटल लेसर ट्यूब |
नियंत्रण यंत्रणा | सर्वो मोटर सिस्टम |
शीतकरण प्रणाली | सतत तापमान पाणी चिलर |
एक्झॉस्ट सिस्टम | 1.1KW एक्झॉस्ट फॅन × 2, 550W एक्झॉस्ट फॅन × 1 |
वीज पुरवठा | 220V, 50HZ / 60HZ / सिंगल फेज |
इलेक्ट्रिकल मानक | CE/FDA/CSA |
वीज वापर | ९ किमी |
सॉफ्टवेअर | GoldenCAM सॉफ्टवेअर |
जागेचा व्यवसाय (ऑटो-फीडरसह) | 3210mm (L) × 2560mm (W) × 1400mm (H) (फक्त संदर्भासाठी) |
इतर पर्याय | ऑटो फीडर, लाल बिंदू |
कटिंग लेसर मशीनचे लागू साहित्य आणि उद्योग
•प्रक्रिया साहित्य:टवील, पॉलिस्टर फॅब्रिक, स्पॅन्डेक्स, लेदर, प्लास्टिक, कागद, लाकूड, ऍक्रेलिक आणि इतर नॉन-मेटल साहित्य
•अर्ज:पोशाख, फोटो फ्रेम, लेबल इ.