Speċifikazzjonijiet tekniċi tal-magna tal-qtugħ bil-lejżer
Żona tax-xogħol | 1600mm×1000mm / 62.9"×39.3" |
Modalità ta 'rikonoxximent | Rikonoxximent tal-kamera CCD |
Tabella tax-xogħol | Tabella tax-xogħol tal-conveyor tax-xehda |
Qawwa tal-laser | 70W / 100W / 150W |
Tubu tal-lejżer | Tubu tal-lejżer tal-ħġieġ CO2 / tubu tal-lejżer tal-metall CO2 RF |
Sistema ta 'kontroll | Sistema tal-mutur servo |
Sistema tat-tkessiħ | Chiller ta 'l-ilma b'temperatura kostanti |
Sistema tal-egżost | Fann ta 'l-exhaust ta' 1.1KW × 2, fann ta 'l-exhaust ta' 550W × 1 |
Provvista ta 'enerġija | 220V, 50HZ / 60HZ / fażi waħda |
Standard elettriku | CE / FDA / CSA |
Konsum tad-dawl | 9KM |
Software | Softwer GoldenCAM |
Okkupazzjoni tal-ispazju (b'auto-feeder) | 3210mm (L) × 2560mm (W) × 1400mm (H) (għal referenza biss) |
Għażliet oħra | Auto feeder, tikka ħamra |
Materjali applikabbli u industriji tal-magna tal-laser tat-tqattigħ
•Materjali tal-proċess:twill, drapp tal-poliester, spandex, ġilda, plastik, karta, injam, akriliku u materjali oħra mhux tal-metall
•Applikazzjoni:ilbies, qafas tar-ritratti, tikketti, eċċ.