Ritratti dettaljati tal-laser R2R die cutter
Speċifikazzjonijiet tekniċi tal-laser die cutter
Mudell Nru. | LC230 | LC350 |
Wisa' tal-web | 230mm / 9" | 350mm / 13.7" |
Dijametru massimu tal-web | 400mm / 15.7" | 600mm / 23.6" |
Veloċità tal-web | 0-80m/min | |
Tip tal-laser | CO2 RF laser tal-metall | |
Qawwa tal-laser | 150W / 300W / 600W | 300W / 600W |
Funzjoni standard | Qtugħ sħiħ, qtugħ tal-bewsa (qtugħ nofs), perforazzjoni, inċiżjoni, immarkar, numerazzjoni, eċċ. | |
Funzjoni mhux obbligatorja | Laminazzjoni, verniċ UV, qtugħ, eċċ. | |
Materjali tal-ipproċessar | Film tal-plastik, karta, karta tleqq, karta matta, poliester, polypropylene, BOPP, plastik, film, polyimide, tejps li jirriflettu, eċċ. | |
Format ta 'appoġġ tas-softwer | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Provvista ta 'enerġija | 380V 50HZ jew 60HZ / 3 fażi |
Applikazzjoni tat-tikketta tal-laser die cutter
Materjali tipiċi:Film, karta tleqq, karta matta, PET, PP, plastik, tejp, eċċ.
Applikazzjoni:Tikketti diġitali;Materjali li jirriflettu għaż-żraben u l-ilbies;pakkett u tikkettar;tejps industrijali, eċċ.