Tehnične specifikacije stroja za lasersko rezanje
Delovno območje | 1600mm×1000mm / 62,9"×39,3" |
Način prepoznavanja | Prepoznavanje s kamero CCD |
Delovna miza | Delovna miza s satjem |
Laserska moč | 70W / 100W / 150W |
Laserska cev | CO2 steklena laserska cev / CO2 RF kovinska laserska cev |
Nadzorni sistem | Servo motorni sistem |
Hladilni sistem | Hladilnik vode s konstantno temperaturo |
Izpušni sistem | 1,1 KW izpušni ventilator × 2, 550 W izpušni ventilator × 1 |
Napajanje | 220V, 50HZ / 60HZ / enofazni |
Električni standard | CE/FDA/CSA |
Poraba energije | 9KM |
Programska oprema | programska oprema GoldenCAM |
Zasedba prostora (s samodejnim podajalnikom) | 3210 mm (D) × 2560 mm (Š) × 1400 mm (V) (samo za referenco) |
Druge možnosti | Samodejni podajalnik, rdeča pika |
Uporabni materiali in industrije laserskega rezalnega stroja
•Procesni materiali:keper, poliestrska tkanina, spandex, usnje, plastika, papir, les, akril in drugi nekovinski materiali
•Uporaba:oblačila, okvirji za fotografije, etikete itd.