spésifikasi teknis ngeunaan mesin motong laser
Daérah gawé | 1600mm×1000mm / 62.9"×39.3" |
modeu pangakuan | Pangenal kaméra CCD |
Méja gawé | Méja kerja conveyor sayang madu |
kakuatan laser | 70W / 100W / 150W |
tabung laser | CO2 kaca laser tube / CO2 RF logam laser tube |
Sistim kontrol | Sistim motor servo |
Sistim cooling | chiller cai suhu konstan |
Sistem knalpot | Kipas knalpot 1.1KW × 2, kipas knalpot 550W × 1 |
Sasayogian tanaga | 220V, 50HZ / 60HZ / fase tunggal |
Standar listrik | CE / FDA / CSA |
Konsumsi kakuatan | 9 KM |
Parangkat lunak | software GoldenCAM |
Pendudukan spasi (kalayan auto-feeder) | 3210mm (L) × 2560mm (W) × 1400mm (H) (pikeun rujukan wungkul) |
Pilihan séjén | Feeder otomatis, titik beureum |
bahan lumaku jeung industri tina mesin motong laser
•Bahan prosés:twill, lawon poliéster, spandex, kulit, plastik, kertas, kai, acrylic jeung bahan non-logam séjén
•Aplikasi:apparel, pigura poto, labél, jsb.