Mga teknikal na pagtutukoy ng laser cutting machine
Lugar ng trabaho | 1600mm×1000mm / 62.9"×39.3" |
Mode ng pagkilala | Pagkilala sa camera ng CCD |
Working table | Honeycomb conveyor working table |
Lakas ng laser | 70W / 100W / 150W |
Tubong laser | CO2 glass laser tube / CO2 RF metal laser tube |
Sistema ng kontrol | Sistema ng motor ng servo |
Sistema ng paglamig | Palagiang temperatura ng tubig chiller |
Exhaust system | 1.1KW exhaust fan×2, 550W exhaust fan×1 |
Power supply | 220V, 50HZ / 60HZ / solong yugto |
Pamantayan ng elektrikal | CE / FDA / CSA |
Konsumo sa enerhiya | 9KM |
Software | GoldenCAM software |
Space occupation (na may auto-feeder) | 3210mm (L) × 2560mm (W) × 1400mm (H) (para sa sanggunian lamang) |
Iba pang mga pagpipilian | Auto feeder, pulang tuldok |
Naaangkop na mga materyales at industriya ng cutting laser machine
•Mga materyales sa proseso:twill, polyester fabric, spandex, leather, plastic, papel, kahoy, acrylic at iba pang non-metal na materyales
•Application:damit, frame ng larawan, mga label, atbp.